2012 Detroit APBA Gold Cup
Statistics 1
2012 Detroit APBA Gold Cup July 13-15, 2012 |
---|
Qualifying | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Number | Sponsor | Driver | Speed | Points |
1 | 1 | Spirit of Qatar 96 | Dave Villwock | 162.904 | 100 |
2 | 6 | Oh Boy! Oberto | Steve David | 161.789 | 80 |
3 | 5 | Graham Trucking | Jimmy Shane | 157.184 | 70 |
4 | 11 | Miss Peters & May | JW Myers | 155.371 | 60 |
5 | 9 | Miss Al Deeby Chrysler | Jon Zimmerman | 154.471 | 50 |
6 | 17 | Miss Red Dot | Kip Brown | 154.205 | 40 |
7 | 37 | Miss Beacon Plumbing | J. Michael Kelly | 152.497 | 30 |
8 | 22 | Great Scott! Presents Matrix Systems | Mike Webster | 150.359 | 30 |
9 | 57 | Formulaboats.com Jarvis Fire-Water Repair | Mark Evans | 147.862 | 30 |
10 | 13 | Tubby's Grilled Subs | Cal Phipps | 130.000 | 0 |
11 | 88 | Degree men | Scott Liddycoat | 130.000 | 0 |
12 | 100 | Jarvis Property Restoration | Greg Hopp | 130.000 | 0 |
Results for Heat 1A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finish | No. | Boat | Driver | Avg. Speed | Points |
1 | 1 | Spirit of Qatar 96 | Dave Villwock | 156.106 | 400 |
2 | 6 | Oh Boy! Oberto | Steve David | 150.736 | 300 |
3 | 9 | Miss Al Deeby Chrysler | Jon Zimmerman | 144.373 | 225 |
4 | 11 | Miss Peters & May | JW Myers | 126.220 | 169 |
Results for Heat 1B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finish | No. | Boat | Driver | Avg. Speed | Points |
1 | 5 | Graham Trucking | Jimmy Shane | 151.621 | 400 |
2 | 37 | Miss Beacon Plumbing | J. Michael Kelly | 150.347 | 300 |
3 | 88 | Degree men | Scott Liddycoat | 149.916 | 225 |
4 | 17 | Miss Red Dot | Kip Brown | 130.180 | 169 |
Results for Heat 1C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finish | No. | Boat | Driver | Avg. Speed | Points |
1 | 100 | Jarvis Property Restoration | Greg Hopp | 146.722 | 400 |
DNS | 13 | Tubby's Grilled Subs | Cal Phipps | 0.000 | 0 |
DNF | 22 | Great Scott! Presents Matrix Systems | Mike Webster | 0.000 | 0 |
DSQ | 57 | Formulaboats.com Jarvis Fire-Water Repair | Mark Evans | 146.842 | 0 |
Results for Heat 2A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finish | No. | Boat | Driver | Avg. Speed | Points |
1 | 5 | Graham Trucking | Jimmy Shane | 139.248 | 400 |
2 | 9 | Miss Al Deeby Chrysler | Jon Zimmerman | 135.251 | 300 |
3 | 6 | Oh Boy! Oberto | Steve David | 123.466 | 225 |
4 | 88 | Degree men | Scott Liddycoat | 148.076 | 169 |
Results for Heat 2B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finish | No. | Boat | Driver | Avg. Speed | Points |
1 | 57 | Formulaboats.com Jarvis Fire-Water Repair | Mark Evans | 141.552 | 400 |
2 | 11 | Miss Peters & May | JW Myers | 139.363 | 300 |
DNF | 100 | Jarvis Property Restoration | Greg Hopp | 0.000 | 0 |
DSQ | 17 | Miss Red Dot | Kip Brown | 0.000 | 0 |
Results for Heat 2C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finish | No. | Boat | Driver | Avg. Speed | Points |
1 | 1 | Spirit of Qatar 96 | Dave Villwock | 146.142 | 400 |
2 | 37 | Miss Beacon Plumbing | J. Michael Kelly | 137.630 | 300 |
DNF | 13 | Tubby's Grilled Subs | Cal Phipps | 0.000 | 0 |
Results for Heat 3A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finish | No. | Boat | Driver | Avg. Speed | Points |
1 | 5 | Graham Trucking | Jimmy Shane | 145.117 | 400 |
2 | 17 | Miss Red Dot | Kip Brown | 143.300 | 300 |
3 | 9 | Miss Al Deeby Chrysler | Jon Zimmerman | 138.128 | 225 |
4 | 57 | Formulaboats.com Jarvis Fire-Water Repair | Mark Evans | 132.080 | 169 |
5 | 37 | Miss Beacon Plumbing | J. Michael Kelly | 131.906 | 127 |
Results for Heat 3B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finish | No. | Boat | Driver | Avg. Speed | Points |
3 | 88 | Degree men | Scott Liddycoat | 139.862 | 225 |
4 | 11 | Miss Peters & May | JW Myers | 136.221 | 169 |
5 | 100 | Jarvis Property Restoration | Greg Hopp | 127.595 | 127 |
PEN 400-50 | 1 | Spirit of Qatar 96 | Dave Villwock | 155.264 | 350 |
PEN 300-50 | 6 | Oh Boy! Oberto | Steve David | 151.072 | 250 |
Results for Heat 4A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finish | No. | Boat | Driver | Avg. Speed | Points |
1 | 6 | Oh Boy! Oberto | Steve David | 139.387 | 400 |
2 | 37 | Miss Beacon Plumbing | J. Michael Kelly | 136.256 | 300 |
3 | 57 | Formulaboats.com Jarvis Fire-Water Repair | Mark Evans | 128.419 | 225 |
DNS | 5 | Graham Trucking | Jimmy Shane | 0.000 | 0 |
DSQ | 11 | Miss Peters & May | JW Myers | 0.000 | 0 |
Results for Heat 4B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finish | No. | Boat | Driver | Avg. Speed | Points |
1 | 1 | Spirit of Qatar 96 | Dave Villwock | 142.445 | 400 |
2 | 9 | Miss Al Deeby Chrysler | Jon Zimmerman | 139.426 | 300 |
3 | 100 | Jarvis Property Restoration | Greg Hopp | 132.857 | 225 |
DNS | 17 | Miss Red Dot | Kip Brown | 0.000 | 0 |
DSQ | 88 | Degree men | Scott Liddycoat | 0.000 | 0 |
Results for Final Heat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finish | No. | Boat | Driver | Avg. Speed | Points |
1 | 1 | Spirit of Qatar 96 | Dave Villwock | 151.089 | 400 |
2 | 6 | Oh Boy! Oberto | Steve David | 147.040 | 300 |
3 | 37 | Miss Beacon Plumbing | J. Michael Kelly | 138.801 | 225 |
4 | 9 | Miss Al Deeby Chrysler | Jon Zimmerman | 138.018 | 169 |
5 | 57 | Formulaboats.com Jarvis Fire-Water Repair | Mark Evans | 125.182 | 127 |
6 | 5 | Graham Trucking | Jimmy Shane | 132.819 | 95 |
Accumulated Points | ||||
---|---|---|---|---|
Position | Number | Boat | Driver | Points |
l | 1 | Spirit of Qatar 96 | Dave Villwock | 1950 |
2 | 6 | Oh Boy! Oberto | Steve David | 1475 |
3 | 5 | Graham Trucking | Jimmy Shane | 1295 |
4 | 37 | Miss Beacon Plumbing | J. Michael Kelly | 1252 |
5 | 9 | Miss Al Deeby Chrysler | Jon Zimmerman | 1219 |
6 | 57 | Formulaboats.com Jarvis Fire-Water Repair | Mark Evans | 921 |
7 | 100 | Jarvis Property Restoration | Greg Hopp | 752 |
8 | 11 | Miss Peters & May | JW Myers | 638 |
9 | 88 | Degree men | Scott Liddycoat | 619 |
10 | 17 | Miss Red Dot | Kip Brown | 469 |
11 | 22 | Great Scott! Presents Matrix Systems | Mike Webster | 0 |
12 | 13 | Tubby's Grilled Subs | Cal Phipps | 0 |
Accumulated Points with Qualifying | ||||
---|---|---|---|---|
Position | Number | Boat | Driver | Points |
1 | 1 | Spirit of Qatar 96 | Dave Villwock | 2050 |
2 | 6 | Oh Boy! Oberto | Steve David | 1555 |
3 | 5 | Graham Trucking | Jimmy Shane | 1365 |
4 | 37 | Miss Beacon Plumbing | J. Michael Kelly | 1282 |
5 | 9 | Miss Al Deeby Chrysler | Jon Zimmerman | 1269 |
6 | 57 | Formulaboats.com Jarvis Fire-Water | Mark Evans | 951 |
7 | 100 | Jarvis Property Restoration | Greg Hopp | 752 |
8 | 11 | Miss Peters & May | JW Myers | 698 |
9 | 88 | Degree men | Scott Liddycoat | 619 |
10 | 17 | Miss Red Dot | Kip Brown | 509 |
11 | 22 | Great Scott! Presents Matrix System | Mike Webster | 30 |
12 | 13 | Tubby's Grilled Subs | Cal Phipps | 0 |
[Statistics from H1 Unlimited]