2012 Madison Regatta
Statistics 1
2012 Madison Regatta July 6-8, 2012 |
---|
Qualifying | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Number | Sponsor | Driver | Speed | Points |
1 | U-1 | Spirit of Qatar 96 | Dave Villwock | 148.837 | 100 |
2 | U-6 | Oh Boy! Oberto | Steve David | 148.548 | 80 |
3 | U-5 | Graham Trucking | Jimmy Shane | 146.377 | 70 |
4 | U-88 | Degree Men | Scott Liddycoat | 143.372 | 60 |
5 | U-11 | Miss Peters & May | JW Myers | 142.616 | 50 |
6 | U-17 | Miss Red Dot | Kip Brown | 140.660 | 40 |
7 | U-9 | Jones Racing | Jon Zimmerman | 139.047 | 30 |
8 | U-22 | Great Scott! | Mike Webster | 137.717 | 30 |
9 | U-100 | Leland Unlimited | Greg Hopp | 136.410 | 30 |
10 | U-57 | Formulaboats.com | Mark Evans | 97.317 | 0 |
11 | U-37 | Miss Beacon Plumbing | J. Michael Kelly | 0.000 | 0 |
12 | U-13 | Spirit of Detroit | Cal Phipps | 0.000 | 0 |
Results for 1A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finish | No. | Boat | Driver | Avg. Speed | Points |
1 | U-17 | Miss Red Dot | Kip Brown | 136.385 | 400 |
2 | U-11 | Miss Peters & May | JW Myers | 135.755 | 300 |
3 | U-9 | Jones Racing | Jon Zimmerman | 130.022 | 225 |
DNS | U-13 | Spirit of Detroit | Cal Phipps | 0.000 | 0 |
Results for 1B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finish | No. | Boat | Driver | Avg. Speed | Points |
1 | U-6 | Oh Boy! Oberto | Steve David | 136.884 | 400 |
2 | U-5 | Graham Trucking | Jimmy Shane | 133.965 | 300 |
3 | U-88 | Degree Men | Scott Liddycoat | 126.953 | 225 |
4 | U-57 | Formulaboats.com | Mark Evans | 115.127 | 169 |
Results for 1C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finish | No. | Boat | Driver | Avg. Speed | Points |
1 | U-1 | Spirit of Qatar 96 | Dave Villwock | 137.607 | 400 |
2 | U-100 | Leland Unlimited | Greg Hopp | 134.383 | 300 |
DNS | U-22 | Great Scott! | Mike Webster | 0.000 | 0 |
DNS | U-37 | Miss Beacon Plumbing | J. Michael Kelly | 0.000 | 0 |
Results for 2A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finish | No. | Boat | Driver | Avg. Speed | Points |
1 | U-88 | Degree Men | Scott Liddycoat | 133.178 | 400 |
2 | U-11 | Miss Peters & May | JW Myers | 97.792 | 300 |
3 | U-100 | Leland Unlimited | Greg Hopp | 96.691 | 225 |
DNS | U-13 | Spirit of Detroit | Cal Phipps | 0.000 | 0 |
Results for 2B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finish | No. | Boat | Driver | Avg. Speed | Points |
1 | U-37 | Miss Beacon Plumbing | J. Michael Kelly | 134.592 | 400 |
2 | U-17 | Miss Red Dot | Kip Brown | 128.250 | 300 |
3 | U-9 | Jones Racing | Jon Zimmerman | 127.669 | 225 |
4 | U-5 | Graham Trucking | Jimmy Shane | 101.692 | 169 |
Results for 2C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finish | No. | Boat | Driver | Avg. Speed | Points |
1 | U-6 | Oh Boy! Oberto | Steve David | 135.782 | 400 |
2 | U-1 | Spirit of Qatar 96 | Dave Villwock | 130.341 | 300 |
3 | U-22 | Great Scott! | Mike Webster | 122.335 | 225 |
4 | U-57 | Formulaboats.com | Mark Evans | 114.068 | 169 |
Results for 3A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finish | No. | Boat | Driver | Avg. Speed | Points |
1 | U-6 | Oh Boy! Oberto | Steve David | 135.769 | 400 |
2 | U-17 | Miss Red Dot | Kip Brown | 132.363 | 300 |
3 | U-9 | Jones Racing | Jon Zimmerman | 127.504 | 225 |
4 | U-5 | Graham Trucking | Jimmy Shane | 122.174 | 169 |
Results for 3B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finish | No. | Boat | Driver | Avg. Speed | Points |
1 | U-1 | Spirit of Qatar 96 | Dave Villwock | 133.758 | 400 |
2 | U-100 | Leland Unlimited | Greg Hopp | 127.704 | 300 |
3 | U-57 | Formulaboats.com | Mark Evans | 121.593 | 225 |
DNS | U-37 | Miss Beacon Plumbing | J. Michael Kelly | 0.000 | 0 |
Results for 3C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finish | No. | Boat | Driver | Avg. Speed | Points |
1 | U-88 | Degree Men | Scott Liddycoat | 137.574 | 400 |
2 | U-11 | Miss Peters & May | JW Myers | 134.184 | 300 |
3 | U-22 | Great Scott! | Mike Webster | 128.962 | 225 |
Results for Final | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finish | No. | Boat | Driver | Avg. Speed | Points |
1 | U-1 | Spirit of Qatar 96 | Dave Villwock | 136.105 | 400 |
2 | U-6 | Oh Boy! Oberto | Steve David | 132.132 | 300 |
3 | U-88 | Degree Men | Scott Liddycoat | 127.780 | 225 |
4 | U-17 | Miss Red Dot | Kip Brown | 105.785 | 169 |
5 | U-11 | Miss Peters & May | JW Myers | 111.708 | 127 |
Accumulated Points | ||||
---|---|---|---|---|
Position | Number | Boat | Driver | Points |
1 | U-6 | Oh Boy! Oberto | Steve David | 1500 |
2 | U-1 | Spirit of Qatar 96 | Dave Villwock | 1500 |
3 | U-88 | Degree Men | Scott Liddycoat | 1250 |
4 | U-17 | Miss Red Dot | Kip Brown | 1169 |
5 | U-11 | Miss Peters & May | JW Myers | 1027 |
6 | U-100 | Leland Unlimited | Greg Hopp | 825 |
7 | U-9 | Jones Racing | Jon Zimmerman | 675 |
8 | U-5 | Graham Trucking | Jimmy Shane | 638 |
9 | U-57 | Formulaboats.com | Mark Evans | 563 |
10 | U-22 | Great Scott! | Mike Webster | 450 |
11 | U-37 | Miss Beacon Plumbing | J. Michael Kelly | 400 |
12 | U-13 | Spirit of Detroit | Cal Phipps | 0 |
Accumulated Points with Qualifying | ||||
---|---|---|---|---|
Position | Number | Boat | Driver | Points |
1 | U-1 | Spirit of Qatar 96 | Dave Villwock | 1600 |
2 | U-6 | Oh Boy! Oberto | Steve David | 1580 |
3 | U-88 | Degree Men | Scott Liddycoat | 1310 |
4 | U-17 | Miss Red Dot | Kip Brown | 1209 |
5 | U-11 | Miss Peters & May | JW Myers | 1077 |
6 | U-100 | Leland Unlimited | Greg Hopp | 855 |
7 | U-5 | Graham Trucking | Jimmy Shane | 708 |
8 | U-9 | Jones Racing | Jon Zimmerman | 705 |
9 | U-57 | Formulaboats.com | Mark Evans | 563 |
10 | U-22 | Great Scott! | Mike Webster | 480 |
11 | U-37 | Miss Beacon Plumbing | J. Michael Kelly | 400 |
12 | U-13 | Spirit of Detroit | Cal Phipps | 30 |
[Statistics from H1 Unlimited]