2015 HAPO APBA Gold Cup
High Points
| 2015 SEASON RESULTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boat # | Team | Driver | Madison | Tri-Cities | Seattle | Detroit | San Diego | Points |
| 1 | Miss Madison Inc | Jimmy Shane | NO POINTS AWARDED |
1805 | 1805 | |||
| 3 | Go 3 Racing | Jimmy King | 509 | 509 | ||||
| 5 | Porter Racing I | J. Michael Kelly | 1434 | 1434 | ||||
| 7 | Porter Racing II | Jesse Robertson | 411 | 411 | ||||
| 9 | Jones Racing | Scott Liddycoat | 1271 | 1271 | ||||
| 11 | Unlimited Racing Group | Tom Thompson | 797 | 797 | ||||
| 12 | Centurion Racing | Patrick Sankuer | 0 | 0 | ||||
| 12R | Centurion Racing | Mark Evans | 169 | 169 | ||||
| 18 | Bucket List Racing | Kelly Stocklin | 0 | 0 | ||||
| 21 | Go Fast Turn Left Racing | Brian Perkins | 1118 | 1118 | ||||
| 22 | Webster Racing | Mike Webster | 593 | 593 | ||||
| 27 | Wiggins Racing | Cal Phipps | 1585 | 1585 | ||||
| 96 | Ellstrom Racing | Jean Theoret | 1319 | 1319 | ||||
| 100 | Leland Unlimited | Kevin Eacret | 447 | 447 | ||||
| 2015 DRIVER POINTS | ||
|---|---|---|
| Position | Driver | Points |
| 1 | Jimmy Shane | 1,805 |
| 2 | Cal Phipps | 1,585 |
| 3 | J. Michael Kelly | 1,434 |
| 4 | Jean Theoret | 1,319 |
| 5 | Scott Liddycoat | 1,271 |
| 6 | Brian Perkins | 1,118 |
| 7 | Tom Thompson | 797 |
| 8 | Mike Webster | 593 |
| 9 | Jimmy King | 509 |
| 10 | Kevin Eacret | 447 |
| 11 | Jesse Robertson | 411 |
| 12R | Mark Evans | 169 |
| 12 | Patrick Sankuer | 0 |
| 13 | Kelly Stocklin | 0 |
| 2015 TEAM POINTS | ||
|---|---|---|
| Pos | Team | Points |
| 1 | Miss Madison Inc | 1,805 |
| 2 | Wiggins Racing | 1,585 |
| 3 | Porter Racing I | 1,434 |
| 4 | Ellstrom Racing | 1,319 |
| 5 | Jones Racing | 1,271 |
| 6 | Go Fast Turn Left Racing | 1,118 |
| 7 | Unlimited Racing Group | 797 |
| 8 | Webster Racing | 593 |
| 9 | Go 3 Racing | 509 |
| 10 | Leland Unlimited | 447 |
| 11 | Porter Racing II | 411 |
| 12 | Centurion Racing | 169 |
| 13 | Bucket List Racing | 0 |
[Statistics from H1 Unlimited]